Fietsknooppuntennetwerk
Informatie over het fietsknooppuntennetwerk in Nederland en België en knooppuntroutes!
Fietsrouteplanner
NIEUW: Plan uw fietsroute met onze eigen fietsrouteplanner!
Elektrische fiets? E-bike Keuzehulp
Op zoek naar een elektrische fiets?
Elektrische fietsen - de merken
Overzicht van alle populaire elektrische fietsen en reviews.
Fietsroute Broek op Langedijk
Fietsen.123 heeft voor u een mooie route samengesteld vanuit Broek op Langedijk, onder andere door de Schoorlse Duinen.
In Broek op Langedijk bevindt zich Museum BroekerVeiling, de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Een bezoek aan dit museum is een unieke ervaring, met activiteiten voor jong en oud. Wandel door het historische veilinggebouw, neem plaats in de authentieke veilingbankjes en kruip in de huid van een oude groentekoper.
Ook de rondvaart langs de kleine akkertjes (Rijk der Duizend Eilanden) is zeer de moeite waard.
Over deze route
Geschikt voor scootmobiels: nee
Route
| 1. | 0 km | Vertrek in oostelijke richting | |
| 2. | 0.1 km | Ga na 90 m rechtsaf de Voorburggracht op | |
| 3. | 0.3 km | Ga na 200 m rechtsaf de Museumweg op | |
| 4. | 0.4 km | U bent nu bij het tussenpunt. | |
| 5. | 0.5 km | Ga na 100 m linksaf de Voorburggracht op | |
| 6. | 0.7 km | Ga na 200 m linksaf op de Voorburggracht | |
| 7. | 0.8 km | Ga na 90 m linksaf de Doofpot op | |
| 8. | 1.1 km | Ga na 300 m linksaf op de Westelijke Randweg | |
| 9. | 1.4 km | Sla na 300 m linksaf | |
| 10. | 2.1 km | Houd na 0.8 km links aan op de Nauertogt | |
| 11. | 2.6 km | Ga na 450 m rechtsaf op de Nauertogt | |
| 12. | 2.8 km | Ga na 150 m rechtsaf de Maaiersbrug op | |
| 13. | 3.3 km | U bent nu bij tussenpunt 95 (Laantjespad, Broek op Langedijk). Volg de bordjes naar knooppunt 92 (Daalmeerpad, Alkmaar) gedurende 1.2 km. | |
| 14. | 4.4 km | Volg de bordjes naar knooppunt 71 (Oude Kanaaldijk, Alkmaar) gedurende 3.4 km. | |
| 15. | 7.8 km | Volg de bordjes naar knooppunt 49 (Breelaan, Bergen Nh) gedurende 4.7 km. | |
| 16. | 12.5 km | Volg de bordjes naar knooppunt 48 (Zwarteweg, Bergen Nh) gedurende 0.9 km. | |
| 17. | 13.4 km | Volg de bordjes naar knooppunt 47 (Schoorlsezeeweg, Schoorl) gedurende 4.2 km. | |
| 18. | 17.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 21 (Hargerzeeweg, Bergen (Nh)) gedurende 3.0 km. | |
| 19. | 20.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 21 (Hargerzeeweg, Bergen (Nh)) gedurende 0.1 km. | |
| 20. | 20.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 45 (Molenweg, Schoorl) gedurende 3.0 km. | |
| 21. | 23.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 44 (Kanaalweg, Warmenhuizen) gedurende 2.5 km. | |
| 22. | 26.1 km | Volg de bordjes naar knooppunt 74 (Kalverdijk, Tuitjenhorn) gedurende 7.2 km. | |
| 23. | 33.2 km | Volg de bordjes naar knooppunt 82 (Zutweg, Dirkshorn) gedurende 2.3 km. | |
| 24. | 35.5 km | Volg de bordjes naar knooppunt 54 (Voorburggracht, Oudkarspel) gedurende 3.6 km. | |
| 25. | 39.1 km | Volg de bordjes naar knooppunt 97 (Voorburggracht, Noord-Scharwoude) gedurende 1.5 km. | |
| 26. | 40.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 96 (Oostelijke Randweg, Zuid-Scharwoude) gedurende 1.5 km. | |
| 27. | 42.2 km | Volg de bordjes naar knooppunt 94 (Voorburggracht, Broek op Langedijk) gedurende 2.5 km. | |
| 28. | 44.6 km | U bent nu bij bestemming 94 (Voorburggracht, Broek op Langedijk). |
Voor meer informatie over museum BroekerVeiling kijkt u op www.broekerveiling.nl



Ik vind het waardeloos als je steeds moet lezen en onthouden wat je gelezen hebt. Geef mij maar knooppunten